Combustibles
ESPECIFICACIONES ULSD
| Especificación | Unidad | Norma | Resultados | Máximo | Minimo |
| AGUA Y SEDIMIENTOS | % | 0 | <=0.05 | ||
| AROMATICOS TOTALES | %VOL | IP 391 | 14.9 | <=35 | |
| AZUFRE TOTAL | PPM | 39.8 | |||
| CENIZAS | % | 0.0002 | <=0.01 | ||
| COLOR | ADM | ASTM D1500 | 0.5 | <=3 | |
| CORROSION COBRE, 3H A 50 ºC | ADM | ASTM D130 | 1a | In(1a;1b;2a;2b;2c;2d) | |
| PIE | ºC | ASTM D86 | 177.8 | ||
| 05% | ºC | ASTM D86 | 211 | ||
| 10% | ºC | ASTM D86 | 227.2 | ||
| 20% | ºC | ASTM D86 | 246.3 | ||
| 30% | ºC | ASTM D86 | 261 | ||
| 40% | ºC | ASTM D86 | 273.6 | ||
| 50% | ºC | ASTM D86 | 284.7 | ||
| 60% | ºC | ASTM D86 | 294.8 | ||
| 70% | ºC | ASTM D86 | 305.2 | ||
| 80% | ºC | ASTM D86 | 316.1 | ||
| 90% | ºC | ASTM D86 | 328.7 | <=360 | |
| 95% | ºC | ASTM D86 | 337.6 | <=360 | |
| PFE | ºC | ASTM D86 | 346.1 | <=390 |
Combustóleo
| ESPECIFICACION TECNICA | NORMA | Unidad | ESPECIFICACION | |
| Mínimo | Máximo | |||
| Densidad a 15 °C | ASTM D 1298 | kg/m³ | 923 | 1029 |
| Viscocidad@50 °C | ASTM D 445 | cSt | 280 | 550 |
| Punto de Inflamación (P.M.) | ASTM D 93 | °C | 60 | |
| Punto de escurrimiento | ASTM D97/5949 | °C | -15 | 15 |
| Residuo carbonoso (Conradson) | ASTM D 189 | %Masa | NA | 15 |
| Asfaltenos (n-Heptane Insolubles) | %Masa | NA | 9 | |
| Cenizas | ASTM D 482 | %Masa | NA | 0,13 |
| Azufre | ASTM D 4294 | %Masa | NA | 1,30 |
| Sodio | ASTM D5863B | ppm | NA | 20 |
| Vanadio | ASTM D5863A | ppm | NA | 150 |
| Agua | ASTM D 95 | ml/100ml | NA | 0,70 |
| Agua y Sedimentos (BSW) | ASTM D1796/D2709 | ml/100ml | NA | 0,70 |
| Sedimentos por extracción | ASTM D 473 | %masa | NA | 0,07 |
| Poder Calorífico Superior | ASTM D4868 | Kcal/kg | 9918,7 | |
| Poder Calorífico Inferior | ASTM D4869 | Kcal/kg | ||
| Gravedad API @ 122°F | ASTM D 4052 | 6 | 20 | |
Imposol
| Característica | Especificación |
| Corrosión Lámina de Cobre Color Saybolt | N°1A |
| Gravedad API @ 60°F Presión de vapor REID Flujo (BHP) | -16 Min |
| 56 Min | |
| Presión PSIG Temperatura | 3.0 Max Psia @ 100 °F 100 – 170 |
| 26 – 30 | |
| 77 – 100 |
| Destilación ASTM D – 86 °C |
| PIE | 61 |
| 10% | |
| 50% | 83 102 135 167 0.754 18.3 <0.01 |
| 90% | |
| PFE | |
| Gravedad Especifica @ 15.6°C Contenido de aromáticos, % Vol Contenido de azufre, % Peso | |
BIODIESEL
| ITEM | PROPIEDAD | UNIDAD | REQUISITO | MÉTODO | RESULTADO |
| 1 | Apariencia | Reportar | Reportar | Visual | Amarillo brillante |
| 2 | Densidad a 15°C | Kg/m3 | 860-900 | ASTM D4052 | 875,4 |
| 3 | Gravedad API a 60 °F | Reportar | Reportar | ASTM D1298 | 30 |
| 4 | Humedad Karl Fischer | mg/kg | 500 máx | ASTM E-203 | 233 |
| 5 | Número ácido | mg KOH/g | 0,5 máx | ASTM D664 | 0,1 |
| 6 | Punto de fluidez | °C | Reportar | ASTM D97 | 12 |
| 7 | Viscosidad cinemática a 40°C | mm2/s | 1,9-6,0 | ASTM D445 | 4,525 |
| 8 | Índice de Yodo | g de Yodo/100g | 120 máx | EN 14111 | 50 |
| 9 | Destilación | °C | 360 máx | ASTM D86 | 345 |
| 10 | Contenido de metanol | % masa | 0,2 máx | EN 14110 | <0,01 |
| 11 | Glicerina libre | % masa | 0,02 máx | ASTM D6584 | <0,001 |
| 12 | Glicerina total | % masa | 0,25 máx | ASTM D6584 | 0,123 |
| 13 | Monoglicéridos | % masa | 0,8 máx | ASTM D6584 | 0,414 |
| 14 | Diglicéridos | % masa | 0,2 máx | ASTM D6584 | 0,091 |
| 15 | Triglicéridos | % masa | 0,2 máx | ASTM D6584 | 0,024 |
| 16 | Contenido de FAME’s | % masa | 96,5 min | EN 14103 | 98,4 |
| 17 | Cont. de Ester métilico del ácido linolénico | % masa | 12 máx | EN 14103 | <1,0 |
| 18 | Contaminación total | mg/kg | 24 máx | EN 12662 | 20 |